Elisabethstift - Unsere Leistungen & Preise
Unsere Leistungen
Das Elisabethstift ist eine Einrichtung für gehobene Ansprüche, die alten und besonders altersverwirrten Menschen ein komfortables Zuhause bietet.
Alle Betreuungs- und Pflegeangebote sind auf die individuelle Biographie, die persönlichen Gewohnheiten und ein möglichst selbstbestimmtes Leben der Bewohner ausgerichtet.
Wir sind Vertragspartner aller Pflegekassen und nehmen Damen und Herren mit bis Pflegegrad 5 auf.
Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben so lebenswert machen.
Unsere Preise
Altbau
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 59,98 € | 20,24 € | 6,34 € | 23,88 € | 110,44 € | 3.359,58 € | 125,00 € | 3.234,58 € |
II | 76,90 € | 127,36 € | 3.874,29 € | 770,00 € | 3.104,18 € | |||
III | 93,07 € | 143,53 € | 4.366,18 € | 1.262,00 € | 3.104,18 € | |||
IV | 109,93 € | 160,39 € | 4.879,06 € | 1.775,00 € | 3.104,18 € | |||
V | 117,49 € | 167,95 € | 5.109,04 € | 2.005,00 € | 3.104,18 € |
Neubau
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 59,98 € | 20,24 € | 6,34 € | 23,70 € | 110,26 € | 3.354,11 € | 125,00 € | 3.229,11 € |
II | 76,90 € | 127,18 € | 3.868,82 € | 770,00 € | 3.098,71 € | |||
III | 93,07 € | 143,35 € | 4.360,71 € | 1.262,00 € | 3.098,71 € | |||
IV | 109,93 € | 160,21 € | 4.873,59 € | 1.775,00 € | 3.098,71 € | |||
V | 117,49 € | 167,77 € | 5.103,56 € | 2.005,00 € | 3.098,71 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01/2024